4.5
評価 | 重み | |
評判 | 4.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
価格評価 | 5.0 | 1 |
特徴 | 評価なし | 1 |
カスタマーサポート | 評価なし | 1 |
会社名 | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD / TF Global Markets (UK) Ltd / Global Markets (Europe) Ltd / TF Global Markets (South Africa) (Pty) Ltd/ TF Global Markets (Japan) Limited / Think Capital Int Limited/ |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2010 |
本社 | オーストラリア, イギリス, 南アフリカ |
オフィスの所在地 | オーストラリア, キプロス, 日本, イギリス, 南アフリカ |
口座の通貨 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, ZAR |
クライアントの銀行 | Barclays Bank, Commonwealth Bank of Australia |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, ドイツ語, ギリシャ語, インドネシア語, イタリア語, 日本語, マレー語, ポーランド語, ポルトガル語, スペイン語, タイ語, ベトナム語, チェコ語 |
資金調達方法 | 銀行送金, チャイナユニオンペイ, クレジット・デビッドカード, Neteller(ネッテラー), PayPal(ペイパル), パーフェクトマネー, Skrill (マネーブッカーズ), Crypto wallets, Nuvei, CardPay |
金融商品 | 機能, 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, Spread Betting, ETFs, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
ウェブサイト |
welcome-partners.thinkmarkets.com
thinkmarkets.com
|
有機的な月間アクセス | 659,610 (98%) |
有機的なトラフィックのランク | 1129 (外為ブローカー)からの43 |
有料の月間アクセス | 10,200 (2%) |
総月間アクセス | 669,810 |
バウンスレート | 58% |
訪問ごとのページ数 | 3.34 |
平均のアクセス時間 | 00:02:04.1780000 |
会社名 | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD / TF Global Markets (UK) Ltd / Global Markets (Europe) Ltd / TF Global Markets (South Africa) (Pty) Ltd/ TF Global Markets (Japan) Limited / Think Capital Int Limited/ |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2010 |
本社 | オーストラリア, イギリス, 南アフリカ |
オフィスの所在地 | オーストラリア, キプロス, 日本, イギリス, 南アフリカ |
口座の通貨 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, ZAR |
クライアントの銀行 | Barclays Bank, Commonwealth Bank of Australia |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, ドイツ語, ギリシャ語, インドネシア語, イタリア語, 日本語, マレー語, ポーランド語, ポルトガル語, スペイン語, タイ語, ベトナム語, チェコ語 |
資金調達方法 | 銀行送金, チャイナユニオンペイ, クレジット・デビッドカード, Neteller(ネッテラー), PayPal(ペイパル), パーフェクトマネー, Skrill (マネーブッカーズ), Crypto wallets, Nuvei, CardPay |
金融商品 | 機能, 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, Spread Betting, ETFs, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
Standard | ThinkZero | Standard ThinkTrader | Mini | |
コミッション | - | $3.50 /サイド・USD 100,000 トレード | - | |
最大リバレージ | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others | 2000:1 | ||
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile | Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary |
取引プラットフォーム | MT4, MT5, Proprietary | MT4, MT5 | Proprietary | MT4, MT5, Proprietary |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド | |||
最低入金額 | 0 | 500 | 0 | 10 |
最小取引単位 | 0.01 | - | ||
トレーリング ストップ | ||||
スキャルピング対応 | ||||
ヘッジ対応 | ||||
イスラム口座 | - |
Standard | |
最大リバレージ | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
一般的なスプレッド | 0.8 |
取引プラットフォーム | MT4MT5Proprietary |
モバイル プラットフォーム | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 0 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
ThinkZero | |
コミッション | $3.50 /サイド・USD 100,000 トレード |
最大リバレージ | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
一般的なスプレッド | 0.0 |
取引プラットフォーム | MT4MT5 |
モバイル プラットフォーム | MT4 MobileMT5 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 500 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Standard ThinkTrader | |
最大リバレージ | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
取引プラットフォーム | Proprietary |
モバイル プラットフォーム | Proprietary |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 0 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Mini | |
最大リバレージ | 2000:1 |
一般的なスプレッド | 2.52 |
取引プラットフォーム | MT4MT5Proprietary |
モバイル プラットフォーム | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 10 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 |