4.1
評価 | 重み | |
評判 | 4.5 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
価格評価 | 4.5 | 1 |
特徴 | 評価なし | 1 |
カスタマーサポート | 評価なし | 1 |
会社名 | FxPro Financial Services Ltd / FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2006 |
本社 | イギリス |
オフィスの所在地 | キプロス |
口座の通貨 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
クライアントの銀行 | バンク・オブ・アメリカ, Barclays Bank, スコットランドロイヤル銀行 |
サポートされている言語 | アラビア語, ブルガリア語, 中国語, 英語, オランダ語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, インドネシア語, イタリア語, 日本語, 韓国語, マレー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スペイン語, タイ語, ベトナム語, チェコ語, エストニア語, Swedish, Norwegian, Lithuanian, Croatian, モンゴリアン, Danish |
資金調達方法 | 銀行送金, 業者と業者, チャイナユニオンペイ, クレジット・デビッドカード, Neteller(ネッテラー), PayPal(ペイパル), Skrill (マネーブッカーズ) |
金融商品 | 機能, 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, Spread Betting, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
ウェブサイト |
fxpro.jpn.com
|
有機的な月間アクセス | 786,799 (96%) |
有機的なトラフィックのランク | 1129 (外為ブローカー)からの38 |
有料の月間アクセス | 33,576 (4%) |
総月間アクセス | 820,375 |
バウンスレート | 53% |
訪問ごとのページ数 | 3.12 |
平均のアクセス時間 | 00:04:00.4000000 |
会社名 | FxPro Financial Services Ltd / FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2006 |
本社 | イギリス |
オフィスの所在地 | キプロス |
口座の通貨 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
クライアントの銀行 | バンク・オブ・アメリカ, Barclays Bank, スコットランドロイヤル銀行 |
サポートされている言語 | アラビア語, ブルガリア語, 中国語, 英語, オランダ語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, インドネシア語, イタリア語, 日本語, 韓国語, マレー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スペイン語, タイ語, ベトナム語, チェコ語, エストニア語, Swedish, Norwegian, Lithuanian, Croatian, モンゴリアン, Danish |
資金調達方法 | 銀行送金, 業者と業者, チャイナユニオンペイ, クレジット・デビッドカード, Neteller(ネッテラー), PayPal(ペイパル), Skrill (マネーブッカーズ) |
金融商品 | 機能, 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, Spread Betting, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
MT4 | EDGE / MT4 Market | MT5 | cTrader | Spread Betting | |
コミッション | - | $35.00 片方 100万USD取引につき | - | ||
最大リバレージ | 200:1 | 30:1 | |||
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile | MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | cTrader Mobile | FxPro Edge |
取引プラットフォーム | MT4, WebTrader | MT4, Proprietary | MT5, WebTrader | cTrader, WebTrader | WebTrader |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド, 変数スプレッド | 変数スプレッド | |||
最低入金額 | 100 | ||||
最小取引単位 | 0.01 | ||||
トレーリング ストップ | - | ||||
スキャルピング対応 | - | ||||
ヘッジ対応 | - | ||||
イスラム口座 | - |
MT4 | |
最大リバレージ | 200:1 |
一般的なスプレッド | 0.6 |
取引プラットフォーム | MT4WebTrader |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド変数スプレッド |
最低入金額 | 100 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
EDGE / MT4 Market | |
最大リバレージ | 200:1 |
一般的なスプレッド | 0.0 |
取引プラットフォーム | MT4Proprietary |
モバイル プラットフォーム | MT4 MobileProprietary |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 100 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
MT5 | |
最大リバレージ | 200:1 |
一般的なスプレッド | 0.6 |
取引プラットフォーム | MT5WebTrader |
モバイル プラットフォーム | MT5 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 100 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
cTrader | |
コミッション | $35.00 片方 100万USD取引につき |
最大リバレージ | 200:1 |
一般的なスプレッド | 0.0 |
取引プラットフォーム | cTraderWebTrader |
モバイル プラットフォーム | cTrader Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 100 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Spread Betting | |
最大リバレージ | 30:1 |
一般的なスプレッド | 0.92 |
取引プラットフォーム | WebTrader |
モバイル プラットフォーム | FxPro Edge |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 100 |
最小取引単位 | 0.01 |