3.0
評価 | 重み | |
評判 | 2.6 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
価格評価 | 3.0 | 1 |
特徴 | 評価なし | 1 |
カスタマーサポート | 評価なし | 1 |
会社名 | NAGA CAPITAL LTD |
カテゴリー | 外為ブローカー |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2015 |
本社 | キプロス |
オフィスの所在地 | キプロス, ドイツ |
口座の通貨 | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
サポートされている言語 | 中国語, 英語, ドイツ語, ヒンディー語, ハンガリー語, インドネシア語, イタリア語, 日本語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, タイ語, ベトナム語, チェコ語 |
資金調達方法 | 銀行送金, Giropay(ドイツ), Neteller(ネッテラー), Skrill (マネーブッカーズ), Trustly, Dash, Ethereum |
金融商品 | 機能, 外国為替, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル |
ウェブサイト |
naga.com
|
有機的な月間アクセス | 78,749 (100%) |
有機的なトラフィックのランク | 1129 (外為ブローカー)からの156 |
有料の月間アクセス | 0 (0%) |
総月間アクセス | 78,749 |
バウンスレート | 53% |
訪問ごとのページ数 | 3.40 |
平均のアクセス時間 | 00:02:05.2170000 |
会社名 | NAGA CAPITAL LTD |
カテゴリー | 外為ブローカー |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2015 |
本社 | キプロス |
オフィスの所在地 | キプロス, ドイツ |
口座の通貨 | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
サポートされている言語 | 中国語, 英語, ドイツ語, ヒンディー語, ハンガリー語, インドネシア語, イタリア語, 日本語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, タイ語, ベトナム語, チェコ語 |
資金調達方法 | 銀行送金, Giropay(ドイツ), Neteller(ネッテラー), Skrill (マネーブッカーズ), Trustly, Dash, Ethereum |
金融商品 | 機能, 外国為替, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル |
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
最大リバレージ | 30:1 | |||||
モバイル プラットフォーム | - | |||||
取引プラットフォーム | MT4 | |||||
スプレッド タイプ | 変数スプレッド | |||||
最低入金額 | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
最小取引単位 | 0.01 | |||||
トレーリング ストップ | ||||||
スキャルピング対応 | ||||||
ヘッジ対応 | ||||||
イスラム口座 | - |
IRON | |
最大リバレージ | 30:1 |
一般的なスプレッド | 1.2-1.3 |
取引プラットフォーム | MT4 |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 0 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
BRONZE | |
最大リバレージ | 30:1 |
一般的なスプレッド | 1.2-1.3 |
取引プラットフォーム | MT4 |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 1000 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
SILVER | |
最大リバレージ | 30:1 |
一般的なスプレッド | 1.2-1.3 |
取引プラットフォーム | MT4 |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 5000 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
GOLD | |
最大リバレージ | 30:1 |
一般的なスプレッド | 1.2-1.3 |
取引プラットフォーム | MT4 |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 20000 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
DIAMOND | |
最大リバレージ | 30:1 |
一般的なスプレッド | 0.8 |
取引プラットフォーム | MT4 |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 50000 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 |
CRYSTAL | |
最大リバレージ | 30:1 |
一般的なスプレッド | 0.3 |
取引プラットフォーム | MT4 |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 100000 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |