3.7
評価 | 重み | |
評判 | 3.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
価格評価 | 3.0 | 1 |
特徴 | 評価なし | 1 |
カスタマーサポート | 評価なし | 1 |
会社名 | InstaForex Companies Group |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2007 |
本社 | ロシア連邦 |
オフィスの所在地 | 中国, 香港, ナイジェリア |
口座の通貨 | EUR, RUB, USD |
サポートされている言語 | アラビア語, ブルガリア語, 中国語, 英語, フランス語, ドイツ語, インドネシア語, イタリア語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スペイン語, タイ語, ベトナム語, チェコ語 |
資金調達方法 | 銀行送金, ビットコイン, CashU, チャイナユニオンペイ, EgoPay (エゴペイ), フィルズペイ, Neteller(ネッテラー), PayCo(ペイコー), Paxum(パックスム), Skrill (マネーブッカーズ), Ukash, ウェブマネー |
金融商品 | 機能, 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
ウェブサイト |
instaforex.com
|
有機的な月間アクセス | 654,345 (100%) |
有機的なトラフィックのランク | 1129 (外為ブローカー)からの44 |
有料の月間アクセス | 0 (0%) |
総月間アクセス | 654,345 |
バウンスレート | 51% |
訪問ごとのページ数 | 6.16 |
平均のアクセス時間 | 00:04:46.4860000 |
会社名 | InstaForex Companies Group |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2007 |
本社 | ロシア連邦 |
オフィスの所在地 | 中国, 香港, ナイジェリア |
口座の通貨 | EUR, RUB, USD |
サポートされている言語 | アラビア語, ブルガリア語, 中国語, 英語, フランス語, ドイツ語, インドネシア語, イタリア語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スペイン語, タイ語, ベトナム語, チェコ語 |
資金調達方法 | 銀行送金, ビットコイン, CashU, チャイナユニオンペイ, EgoPay (エゴペイ), フィルズペイ, Neteller(ネッテラー), PayCo(ペイコー), Paxum(パックスム), Skrill (マネーブッカーズ), Ukash, ウェブマネー |
金融商品 | 機能, 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
Insta Standard | Insta Eurica | Cent Standard | Cent Eurica | PAMM | |
コミッション | - | 0.03%-0.07% | - | 0.03%-0.07% | - |
最大リバレージ | 1000:1 | ||||
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile | - | |||
取引プラットフォーム | MT4, MT5 | - | |||
スプレッド タイプ | 固定スプレッド, 変数スプレッド | ||||
最低入金額 | 1 | ||||
最小取引単位 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | ||
トレーリング ストップ | |||||
スキャルピング対応 | |||||
ヘッジ対応 | |||||
イスラム口座 |
Insta Standard | |
最大リバレージ | 1000:1 |
一般的なスプレッド | 1 - 3 pips |
取引プラットフォーム | MT4MT5 |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド変数スプレッド |
最低入金額 | 1 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Insta Eurica | |
コミッション | 0.03%-0.07% |
最大リバレージ | 1000:1 |
一般的なスプレッド | 0 |
取引プラットフォーム | MT4MT5 |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド変数スプレッド |
最低入金額 | 1 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Cent Standard | |
最大リバレージ | 1000:1 |
一般的なスプレッド | 1.0-3.0 |
取引プラットフォーム | MT4MT5 |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド変数スプレッド |
最低入金額 | 1 |
最小取引単位 | 0.1 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Cent Eurica | |
コミッション | 0.03%-0.07% |
最大リバレージ | 1000:1 |
一般的なスプレッド | 0 |
取引プラットフォーム | MT4MT5 |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド変数スプレッド |
最低入金額 | 1 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
PAMM | |
最大リバレージ | 1000:1 |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド変数スプレッド |
最低入金額 | 1 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |