4.5
評価 | 重み | |
評判 | 2.7 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
価格評価 | 3.5 | 1 |
特徴 | 評価なし | 1 |
カスタマーサポート | 評価なし | 1 |
会社名 | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2009 |
本社 | キプロス |
オフィスの所在地 | キプロス |
口座の通貨 | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
クライアントの銀行 | Hellenic Bank |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, マレー語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, ベトナム語, バハサ(インドネシア語), チェコ語, Somali |
資金調達方法 | 銀行送金, ビットコイン, チャイナユニオンペイ, クレジット・デビッドカード, FasaPay (ファサペイ), Giropay(ドイツ), Neteller(ネッテラー), Skrill (マネーブッカーズ), TrustPay, 国内銀行送金, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
金融商品 | 外国為替, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル |
ウェブサイト |
fxprimus.com
|
有機的な月間アクセス | 92,887 (100%) |
有機的なトラフィックのランク | 1129 (外為ブローカー)からの144 |
有料の月間アクセス | 0 (0%) |
総月間アクセス | 92,887 |
バウンスレート | 59% |
訪問ごとのページ数 | 2.62 |
平均のアクセス時間 | 00:01:36.5130000 |
会社名 | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2009 |
本社 | キプロス |
オフィスの所在地 | キプロス |
口座の通貨 | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
クライアントの銀行 | Hellenic Bank |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, マレー語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, ベトナム語, バハサ(インドネシア語), チェコ語, Somali |
資金調達方法 | 銀行送金, ビットコイン, チャイナユニオンペイ, クレジット・デビッドカード, FasaPay (ファサペイ), Giropay(ドイツ), Neteller(ネッテラー), Skrill (マネーブッカーズ), TrustPay, 国内銀行送金, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
金融商品 | 外国為替, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル |
ECNプレミアスプレッド | 変動スプレッド | PrimusZERO | |
コミッション | $10.00 ロット毎 | - | $5.00 ロット毎 |
最大リバレージ | 1000:1 | 500:1 | |
モバイル プラットフォーム | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
取引プラットフォーム | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | MT4 | |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド | ||
最低入金額 | 500 | 15 | 5 |
最小取引単位 | 0.01 | ||
トレーリング ストップ | |||
スキャルピング対応 | |||
ヘッジ対応 | |||
イスラム口座 |
ECNプレミアスプレッド | |
コミッション | $10.00 ロット毎 |
最大リバレージ | 1000:1 |
一般的なスプレッド | 0.4-0.6 |
取引プラットフォーム | cTraderMT4MT5WebTrader |
モバイル プラットフォーム | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 500 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
変動スプレッド | |
最大リバレージ | 1000:1 |
一般的なスプレッド | 1.0-2.0 |
取引プラットフォーム | cTraderMT4MT5WebTrader |
モバイル プラットフォーム | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 15 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
PrimusZERO | |
コミッション | $5.00 ロット毎 |
最大リバレージ | 500:1 |
一般的なスプレッド | From 0.0 |
取引プラットフォーム | MT4 |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 5 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |