4.0
評価 | 重み | |
評判 | 2.9 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
価格評価 | 3.0 | 1 |
特徴 | 評価なし | 1 |
カスタマーサポート | 評価なし | 1 |
会社名 | Axiory Global Ltd. |
カテゴリー | 外為ブローカー, Forex Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2011 |
本社 | ベリーズ |
オフィスの所在地 | アラブ首長国連邦, ベリーズ |
口座の通貨 | EUR, USD |
サポートされている言語 | アラビア語, 英語, 日本語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, タイ語, ベトナム語 |
資金調達方法 | 銀行送金, クレジットカード, Neteller(ネッテラー), Skrill (マネーブッカーズ), SticPay, デビッドカード, VLoad, Thunderxpay, PayRedeem |
金融商品 | 外国為替, 指標, 石油 / エネルギー, メタル |
ウェブサイト |
goglb.axiory.com
|
有機的な月間アクセス | 272,894 (100%) |
有機的なトラフィックのランク | 1129 (外為ブローカー)からの76 |
有料の月間アクセス | 0 (0%) |
総月間アクセス | 272,894 |
バウンスレート | 48% |
訪問ごとのページ数 | 2.92 |
平均のアクセス時間 | 00:06:24.3730000 |
会社名 | Axiory Global Ltd. |
カテゴリー | 外為ブローカー, Forex Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2011 |
本社 | ベリーズ |
オフィスの所在地 | アラブ首長国連邦, ベリーズ |
口座の通貨 | EUR, USD |
サポートされている言語 | アラビア語, 英語, 日本語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, タイ語, ベトナム語 |
資金調達方法 | 銀行送金, クレジットカード, Neteller(ネッテラー), Skrill (マネーブッカーズ), SticPay, デビッドカード, VLoad, Thunderxpay, PayRedeem |
金融商品 | 外国為替, 指標, 石油 / エネルギー, メタル |
MT4 Nano/MT5 Tera | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max | |
コミッション | $6.00 ロット毎 | - | $6.00 ロット毎 | - | ||
最大リバレージ | 400:1 | 777:1 | 400:1 | 777:1 | ||
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | cTrader Mobile | |||
取引プラットフォーム | MT4, MT5 | MT4 | cTrader | |||
スプレッド タイプ | 変数スプレッド | |||||
最低入金額 | 10 | |||||
最小取引単位 | 0.01 | |||||
トレーリング ストップ | ||||||
スキャルピング対応 | ||||||
ヘッジ対応 | ||||||
イスラム口座 |
MT4 Nano/MT5 Tera | |
コミッション | $6.00 ロット毎 |
最大リバレージ | 400:1 |
一般的なスプレッド | 0.2 |
取引プラットフォーム | MT4MT5 |
モバイル プラットフォーム | MT4 MobileMT5 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 10 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
MT4 Standard | |
最大リバレージ | 400:1 |
一般的なスプレッド | 1.2 |
取引プラットフォーム | MT4 |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 10 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
MT4 Max | |
最大リバレージ | 777:1 |
一般的なスプレッド | 1.8 |
取引プラットフォーム | MT4 |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 10 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
cTrader Nano | |
コミッション | $6.00 ロット毎 |
最大リバレージ | 400:1 |
一般的なスプレッド | 0.2 |
取引プラットフォーム | cTrader |
モバイル プラットフォーム | cTrader Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 10 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
cTrader Standard | |
最大リバレージ | 400:1 |
一般的なスプレッド | 1.2 |
取引プラットフォーム | cTrader |
モバイル プラットフォーム | cTrader Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 10 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
cTrader Max | |
最大リバレージ | 777:1 |
一般的なスプレッド | 1.8 |
取引プラットフォーム | cTrader |
モバイル プラットフォーム | cTrader Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 10 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |