3.9
評価 | 重み | |
評判 | 3.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
価格評価 | 3.0 | 1 |
特徴 | 評価なし | 1 |
カスタマーサポート | 評価なし | 1 |
会社名 | Ava Capital Markets Ltd |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2006 |
本社 | アイルランド |
オフィスの所在地 | オーストラリア, 中国, フランス, イタリア, 日本, モンゴル |
口座の通貨 | AUD, EUR, GBP, JPY, USD |
クライアントの銀行 | ANZ Bank, Danska Bank, Natwest Bank |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, オランダ語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, インドネシア語, イタリア語, 日本語, 韓国語, マレー語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, タイ語, トルコ語, Swedish, アフリカーンス語, モンゴリアン |
資金調達方法 | 銀行送金, クレジットカード, Neteller(ネッテラー), PayPal(ペイパル), Skrill (マネーブッカーズ), ウェブマネー, Boleto Bancario |
金融商品 | 機能, 外国為替, 株式, 指標, 絆, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, ETFs, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
ウェブサイト |
avatrade.com
|
有機的な月間アクセス | 842,853 (98%) |
有機的なトラフィックのランク | 1129 (外為ブローカー)からの34 |
有料の月間アクセス | 14,334 (2%) |
総月間アクセス | 857,187 |
バウンスレート | 45% |
訪問ごとのページ数 | 5.64 |
平均のアクセス時間 | 00:06:37.5850000 |
会社名 | Ava Capital Markets Ltd |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2006 |
本社 | アイルランド |
オフィスの所在地 | オーストラリア, 中国, フランス, イタリア, 日本, モンゴル |
口座の通貨 | AUD, EUR, GBP, JPY, USD |
クライアントの銀行 | ANZ Bank, Danska Bank, Natwest Bank |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, オランダ語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, インドネシア語, イタリア語, 日本語, 韓国語, マレー語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, タイ語, トルコ語, Swedish, アフリカーンス語, モンゴリアン |
資金調達方法 | 銀行送金, クレジットカード, Neteller(ネッテラー), PayPal(ペイパル), Skrill (マネーブッカーズ), ウェブマネー, Boleto Bancario |
金融商品 | 機能, 外国為替, 株式, 指標, 絆, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, ETFs, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
MT4 | MT4 Spread Rebate** | |
最大リバレージ | 30:1 CBI, 400:1 Others | |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile | |
取引プラットフォーム | MT4, MT5 | |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド | 変数スプレッド |
最低入金額 | 100 | |
最小取引単位 | 0.01 | |
トレーリング ストップ | ||
スキャルピング対応 | ||
ヘッジ対応 | ||
イスラム口座 |
MT4 | |
最大リバレージ | 30:1 CBI, 400:1 Others |
一般的なスプレッド | 1.3 |
取引プラットフォーム | MT4MT5 |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド |
最低入金額 | 100 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
MT4 Spread Rebate** | |
最大リバレージ | 30:1 CBI, 400:1 Others |
一般的なスプレッド | 0.9 |
取引プラットフォーム | MT4MT5 |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 100 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |